Deutsche Meisterschaft Junioren II B Latein
Am 07.03.2009 in 35578 Wetzlar, Stadthalle.Jun.II B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 14 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 31 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 33 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 31 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 52 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 14 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 31 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 14 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 31 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 4,0 | 16,0 |
| 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 52 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 14 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
| 31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 52 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Pia David (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), B: Rolf-Michael Mielke (TSC Schneverdingen), C: Dr. Martin Holderbaum (TSC Blau-Gold Saarlouis), D: Uwe Wüstner (TC Schwarz-Weiß Nürnberg), E: Martin R. Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), F: Klaus Theimer (MTV-Tanzclub Blau-Weiß Aalen), G: Florencio Garcia Lopez (TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Philipp Feht (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), BS: Jürgen Lobert (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.