Deutsche Meisterschaft Junioren II B Latein
Am 07.03.2009 in 35578 Wetzlar, Stadthalle.Jun.II B Latein
Stand: 07.03.2009, 19:44
| Startliste (55 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 1 | Daniel Alberg / Elisabeth Wormsbecher | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| 3 | Arthur Ankerstein / Vivien Kreiter | TSA d. TUS Stuttgart 1867 |
| 4 | Benjamin Becker / Josefin Dinger | Tanzsportzentrum Gera |
| 6 | Finn Bergmann / Liana Mkrtchjan | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 7 | Sven Bergmann / Corina Hansen | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 8 | Robin Bockelmann / Tanja Seibt | Askania TSC Berlin |
| 10 | Vaclav Borowinski / Maria Karsten | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
| 11 | Berk Bozaci / Julietta Kretsu | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 12 | Nikita Brodskij / Veronika Brodskij | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club Berlin |
| 14 | Daniel Buschmann / Katarina Bauer | Tanzsportclub Dortmund |
| 15 | Gian-Luca Carello / Teresa Carello | TSC Melodie Saarlouis |
| 16 | David Costea / Katarina Zajarnyj | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 17 | David Dahm / Emanuela Tassoni | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 18 | Denis Deisser / Antonia Santangelo | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 19 | Tim Deisser / Jenny-Leonie Deisser | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 20 | Vinzenz Dörlitz / Navina Laqua | Tanzsportzentrum Gera |
| 21 | Jaques Erbguth / Nadine Erbguth | TTC Schwarz-Gold Moers |
| 22 | Sebastian Gabler / Julia Kasper | TTC Cham |
| 23 | Nikita Goncharov / Angelina Jenna | Art of Dance Köln |
| 24 | René Gruchott / Carina Löffler | Dance Point Neunkirchen |
| 25 | Sascha Hammel / Olga Perwych | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 26 | Alex Ionel / Cordula-Patricia Beckhoff | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
| 27 | Thomas Kehm / Franziska Nazarenus | TSC Saltatio Neustadt |
| 28 | Erik Kem / Michelle Kaiser | Tanzsportclub Dortmund |
| 29 | Stephan Klein / Karolina Gaar | TC Nova Gießen |
| 30 | Philipp Köhler / Sarah Börno | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg |
| 31 | Daniel-Artur Kolosin / Alexandra Elert | Rot-Weiss-Klub Kassel |
| 32 | Sascha Korn / Lisa-Marie Bauer | TSC Saltatio Neustadt |
| 33 | Silas Kunkel / Merlene Gerstmann | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 34 | Tom Lüdersdorf / Erika Schmidt | Tanzsportclub Rose Forst |
| 36 | Maxim Osetrov / Maria Kleinschmidt | Art of Dance Köln |
| 37 | Aaron Pagani / Carla Meier | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 38 | Kevin Perwych / Christine Brumm | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 40 | Sergej Piskun / Sofiya Derr | TC Saxonia Dresden |
| 41 | Wladimir Piskun / Alina Schehimi | TC Saxonia Dresden |
| 42 | Artem Pusch / Anastasia Sawision | TC Seidenstadt Krefeld |
| 43 | Christian Radu / Isabell Reinelt | TC Seidenstadt Krefeld |
| 45 | Giuseppe Pio Scerra / Laura Lenz | Tanzsport Zentrum Heusenstamm |
| 46 | Ilja Schäfer / Christina Zelt | Viktoria Golden Dance Berlin |
| 48 | Nikita Schneider / Jacqueline Joos | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 49 | Jens Schug / Irina Shashkova | TSC Residenz Ottweiler |
| 50 | Daniel Schuler / Carmelina Salanitro | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
| 51 | Vadim Semirjakov / Milena Girivenko | Art of Dance Köln |
| 52 | Daniel Shapilov / Annsophie Mürle-Thür | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 53 | Tobias Soencksen / Viktoria Mitzel | Art of Dance Köln |
| 54 | Mark Spektor / Susan Fichte | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 55 | Daniel Spiridonov / Christina Minich | TGC Schwarz-Rot Elmshorn |
| 56 | Iwan Stenkin / Cindy Rudolph | Tanzsportclub Magdeburg |
| 57 | Sergey Tkachenko / Julia Kislitzki | Tanzsportclub Dortmund |
| 58 | Konrad Torun / Luisa Egenolf | TSA Lahngold i. VfL Altendiez |
| 59 | Konstantin Vakher / Jennifer Raiswich | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß |
| 61 | Eduard Wall / Michelle Breisch | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| 63 | Michael Yerokhin / Viktoria Seinker | Art of Dance Köln |
| 64 | Benjamin Zölde / Lorena Finger | Tanzsportzentrum Calw |
| 65 | Roman Schumichin / Nicole Wirt | Art of Dance Köln |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.