Deutsche Meisterschaft Junioren II B Latein
Am 07.03.2009 in 35578 Wetzlar, Stadthalle.Jun.II B Latein
| Endergebnis | |||||||
| Platz | Paar/Club | ||||||
| Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
| 1. | Ilja Schäfer / Christina Zelt (46) Viktoria Golden Dance Berlin |
1221131 1.0 |
1121121 1.0 |
1121121 1.0 |
1111121 1.0 |
2111122 1.0 |
5.0 |
| 2. | Silas Kunkel / Merlene Gerstmann (33) Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg |
2412212 2.0 |
2312212 2.0 |
2212212 2.0 |
2322212 2.0 |
1222211 2.0 |
10.0 |
| 3. | Benjamin Becker / Josefin Dinger (4) Tanzsportzentrum Gera |
4344625 3.0 |
3444635 3.0 |
3444635 3.0 |
3444636 3.0 |
3434635 3.0 |
15.0 |
| 4. | Daniel-Artur Kolosin / Alexandra Elert (31) Rot-Weiss-Klub Kassel |
3163466 4.0 |
4263466 4.0 |
4363356 4.0 |
4253555 4.0 |
4353466 4.0 |
20.0 |
| 5. | Daniel Shapilov / Annsophie Mürle-Thür (52) ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
5555543 5.0 |
6555543 5.0 |
5555544 5.0 |
5565443 5.0 |
5565543 5.0 |
25.0 |
| 6. | Daniel Buschmann / Katarina Bauer (14) Tanzsportclub Dortmund |
6636354 6.0 |
5636354 6.0 |
6636463 6.0 |
6636364 6.0 |
6646354 6.0 |
30.0 |
| 3. Zwischenrunde | |||||||
| 7. | Maxim Osetrov / Maria Kleinschmidt (36) | Art of Dance Köln | |||||
| 8. | Vadim Semirjakov / Milena Girivenko (51) | Art of Dance Köln | |||||
| 9. | Nikita Goncharov / Angelina Jenna (23) | Art of Dance Köln | |||||
| 10. | Erik Kem / Michelle Kaiser (28) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
| 11. | Alex Ionel / Cordula-Patricia Beckhoff (26) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn | |||||
| 12. | Nikita Schneider / Jacqueline Joos (48) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 2. Zwischenrunde | |||||||
| 13. | Artem Pusch / Anastasia Sawision (42) | TC Seidenstadt Krefeld | |||||
| 14. | Konrad Torun / Luisa Egenolf (58) | TSA Lahngold i. VfL Altendiez | |||||
| 15. | Finn Bergmann / Liana Mkrtchjan (6) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg | |||||
| 16. | Sascha Korn / Lisa-Marie Bauer (32) | TSC Saltatio Neustadt | |||||
| 17. | David Dahm / Emanuela Tassoni (17) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 18.-19. | Arthur Ankerstein / Vivien Kreiter (3) | TSA d. TUS Stuttgart 1867 | |||||
| 18.-19. | Konstantin Vakher / Jennifer Raiswich (59) | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß | |||||
| 20. | Tobias Soencksen / Viktoria Mitzel (53) | Art of Dance Köln | |||||
| 21.-22. | Philipp Köhler / Sarah Börno (30) | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | |||||
| 21.-22. | Mark Spektor / Susan Fichte (54) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
| 23.-24. | Daniel Alberg / Elisabeth Wormsbecher (1) | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | |||||
| 23.-24. | Sergej Piskun / Sofiya Derr (40) | TC Saxonia Dresden | |||||
| 1. Zwischenrunde | |||||||
| 25. | Michael Yerokhin / Viktoria Seinker (63) | Art of Dance Köln | |||||
| 26.-27. | Stephan Klein / Karolina Gaar (29) | TC Nova Gießen | |||||
| 26.-27. | Wladimir Piskun / Alina Schehimi (41) | TC Saxonia Dresden | |||||
| 28. | David Costea / Katarina Zajarnyj (16) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg | |||||
| 29.-30. | Sergey Tkachenko / Julia Kislitzki (57) | Tanzsportclub Dortmund | |||||
| 29.-30. | Roman Schumichin / Nicole Wirt (65) | Art of Dance Köln | |||||
| 31.-32. | Gian-Luca Carello / Teresa Carello (15) | TSC Melodie Saarlouis | |||||
| 31.-32. | Vinzenz Dörlitz / Navina Laqua (20) | Tanzsportzentrum Gera | |||||
| 33.-35. | Denis Deisser / Antonia Santangelo (18) | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg | |||||
| 33.-35. | Jaques Erbguth / Nadine Erbguth (21) | TTC Schwarz-Gold Moers | |||||
| 33.-35. | Kevin Perwych / Christine Brumm (38) | TG Grün-Gold Saarbrücken | |||||
| 36. | Daniel Schuler / Carmelina Salanitro (50) | Grün-Gold-Casino Wuppertal | |||||
| Vorrunde | |||||||
| 37.-38. | Sven Bergmann / Corina Hansen (7) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg | |||||
| 37.-38. | Tom Lüdersdorf / Erika Schmidt (34) | Tanzsportclub Rose Forst | |||||
| 39. | Eduard Wall / Michelle Breisch (61) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | |||||
| 40. | Giuseppe Pio Scerra / Laura Lenz (45) | Tanzsport Zentrum Heusenstamm | |||||
| 41. | Berk Bozaci / Julietta Kretsu (11) | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg | |||||
| 42. | Christian Radu / Isabell Reinelt (43) | TC Seidenstadt Krefeld | |||||
| 43. | Robin Bockelmann / Tanja Seibt (8) | Askania TSC Berlin | |||||
| 44.-45. | Sascha Hammel / Olga Perwych (25) | TG Grün-Gold Saarbrücken | |||||
| 44.-45. | Iwan Stenkin / Cindy Rudolph (56) | Tanzsportclub Magdeburg | |||||
| 46. | Daniel Spiridonov / Christina Minich (55) | TGC Schwarz-Rot Elmshorn | |||||
| 47.-48. | René Gruchott / Carina Löffler (24) | Dance Point Neunkirchen | |||||
| 47.-48. | Thomas Kehm / Franziska Nazarenus (27) | TSC Saltatio Neustadt | |||||
| 49.-50. | Vaclav Borowinski / Maria Karsten (10) | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt | |||||
| 49.-50. | Sebastian Gabler / Julia Kasper (22) | TTC Cham | |||||
| 51. | Aaron Pagani / Carla Meier (37) | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | |||||
| 52.-54. | Nikita Brodskij / Veronika Brodskij (12) | OTK Schwarz-Weiß 1922 im Sport Club Berlin | |||||
| 52.-54. | Tim Deisser / Jenny-Leonie Deisser (19) | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg | |||||
| 52.-54. | Benjamin Zölde / Lorena Finger (64) | Tanzsportzentrum Calw | |||||
| 55. | Jens Schug / Irina Shashkova (49) | TSC Residenz Ottweiler | |||||
| Wertungsrichter |
| Pia David (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), Rolf-Michael Mielke (TSC Schneverdingen), Dr. Martin Holderbaum (TSC Blau-Gold Saarlouis), Uwe Wüstner (TC Schwarz-Weiß Nürnberg), Martin R. Pastor (TC Seidenstadt Krefeld), Klaus Theimer (MTV-Tanzclub Blau-Weiß Aalen), Florencio Garcia Lopez (TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden) |
| Turnierleitung |
| TL: Philipp Feht (Schwarz-Rot-Club Wetzlar), BS: Jürgen Lobert (TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.